OR/12/023 Appendix 3 - Chemistry data for the biotic column: Difference between revisions

From MediaWiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
(No difference)

Revision as of 14:26, 15 May 2019

Wragg, J, Rushton, J, Bateman, K, Green, K, Harrison, H, Wagner, D, Milodowski, A E, and West, J M. 2012. Microbial Impacts of CO2 transport in Sherwood Sandstone. British Geological Survey Internal Report, OR/12/023.
Sample Sample description Total time pH Ca Mg Na K HCO3- Cl- SO42- NO3- Br- NO2- HPO42- F- I NPOC
mg l-1 mg l-1 mg l-1 mg l-1 mg l-1 mg l-1 mg l-1 mg l-1 mg l-1 mg l-1 mg l-1 mg l-1 µg l-1 mg l-1
CTCO2-1 Fluid ex core 355 7.45 115 25.1 1840 451 573 3046 12.5 19.3 5.0 2.50 25.0 2.50 1.9 6244
CTCO2-2 Fluid ex core 501 7.42 212 54.0 5635 184 543 8739 12.5 11.2 5.0 2.50 25.0 2.50 0.8 970
CTCO2-3 Fluid ex core 645 7.34 123 57.9 5813 41.6 619 9204 12.5 13.0 5.0 2.50 25.0 2.50 0.6 567
CTCO2-4 Fluid ex core 788 7.33 121 64.9 5925 20.3 658 9171 12.5 12.4 5.0 2.50 25.0 2.50 0.4 524
CTCO2-5 Fluid ex core 961 7.18 115 65.2 5828 12.3 634 9157 12.5 16.1 5.0 2.50 25.0 2.50 0.3 493
CTCO2-6 Fluid ex core 1125 7.01 108 64.4 5456 8.20 648 9321 12.5 5.0 5.0 2.50 25.0 2.50 0.5 2364
CTCO2-7 Fluid ex core 1292 7.02 115 69.2 5701 6.50 642 9533 12.5 5.0 5.0 2.50 25.0 2.50 0.5 4674
CTCO2-8 Fluid ex core 1462 7.48 122 72.4 5814 5.70 662 9053 12.5 5.0 5.0 2.50 25.0 2.50 0.5 4430
CTCO2-9 Fluid ex core 1630 7.04 117 69.7 5647 5.30 682 9401 12.5 5.0 5.0 2.50 25.0 2.50 0.5 4426
CTCO2-10 Fluid ex core 1798 7.06 120 72.6 5825 4.90 581 9529 12.5 5.0 5.0 2.50 25.0 2.50 0.5 4340
CTCO2-11 Fluid ex core 1965 7.25 128 78.7 6199 4.80 667 9492 12.5 38.2 5.0 2.50 25.0 2.50 0.5 4330
CTCO2-12 Fluid ex core 2132 7.71 122 73.4 5843 4.10 643 9438 26.8 285 31.4 2.50 25.0 2.50 0.5 4312
Starting fluid 0.0 6.48 1.00 0.1 5621 1.80 2.50 9341 12.5 32.1 5.0 2.50 25.0 2.50 0.1 50.0


Sample Sample description Total time Total P Total S Si SiO2 Ba Sr Mn Total Fe Fe (II) Li Be B Al Ti V
mg l-1 mg l-1 mg l-1 mg l-1 µg l-1 µg l-1 µg l-1 µg l-1 µg l-1 µg l-1 µg l-1 µg l-1 µg l-1 µg l-1 µg l-1
CTCO2-1 Fluid ex core 355 0.14 4.50 7.16 15.3 516 849 342 395 n/s 51.0 0.02 130 4.50 0.30 14.0
CTCO2-2 Fluid ex core 501 0.04 4.50 10.5 22.4 1249 826 1853 870 95.2 30.0 0.02 452 4.50 0.30 1.50
CTCO2-3 Fluid ex core 645 0.04 4.50 6.56 14.0 845 209 2923 3.00 37.5 12.0 0.02 431 51.0 0.30 1.50
CTCO2-4 Fluid ex core 788 0.04 4.50 5.04 10.8 672 113 2242 3.00 37.5 6.00 0.02 434 27.0 0.30 1.50
CTCO2-5 Fluid ex core 961 0.04 4.50 4.18 8.94 559 76.0 1890 9.00 37.5 6.00 0.02 410 4.50 0.30 1.50
CTCO2-6 Fluid ex core 1125 0.04 4.50 3.48 7.44 485 60.0 1685 11.0 37.5 6.00 0.02 330 4.50 0.30 1.50
CTCO2-7 Fluid ex core 1292 0.04 4.50 3.25 6.95 483 56.0 1760 3.00 37.5 6.00 0.02 130 4.50 0.30 1.50
CTCO2-8 Fluid ex core 1462 0.04 4.50 2.82 6.03 452 52.0 1640 3.00 37.5 6.00 0.02 130 4.50 0.30 1.50
CTCO2-9 Fluid ex core 1630 0.04 4.50 2.38 5.09 408 44.0 1478 3.00 37.5 6.00 0.02 130 4.50 0.30 1.50
CTCO2-10 Fluid ex core 1798 0.04 4.50 2.29 4.90 403 42.0 1478 3.00 37.5 6.00 0.02 130 4.50 0.30 1.50
CTCO2-11 Fluid ex core 1965 0.04 4.50 2.26 4.83 417 46.0 1524 3.00 37.5 6.00 0.02 130 4.50 0.30 1.50
CTCO2-12 Fluid ex core 2132 0.04 4.50 2.02 4.32 377 42.0 1410 3.00 37.5 6.00 0.02 130 4.50 5.20 1.50
Starting fluid 0.00 0.04 4.50 0.07 0.15 0.50 2.00 1.00 3.00 n/s 6.00 0.02 130 4.50 0.30 1.50


Sample Sample description Total time Cr Co Ni Cu Zn Ga As Se Rb Y Zr Nb Mo Ag Cd
µg l-1 µg l-1 µg l-1 µg l-1 µg l-1 µg l-1 µg l-1 µg l-1 µg l-1 µg l-1 µg l-1 µg l-1 µg l-1 µg l-1 µg l-1
CTCO2-1 Fluid ex core 355 5.60 57.2 610 163 30.0 1.00 43.0 2.50 181 0.02 0.30 0.30 100 0.62 1.06
CTCO2-2 Fluid ex core 501 1.90 134 2323 39.9 82.0 1.00 3.70 2.30 139 0.02 0.30 0.30 26.0 0.13 4.26
CTCO2-3 Fluid ex core 645 0.25 172 5322 2.4 35.0 1.00 1.70 1.80 65.9 0.02 0.30 0.30 18.0 0.04 1.19
CTCO2-4 Fluid ex core 788 0.25 176 4754 2.1 26.0 1.00 1.60 2.30 46.3 0.02 0.30 0.30 18.0 0.04 0.25
CTCO2-5 Fluid ex core 961 0.25 173 3969 1.0 28.0 1.00 1.30 1.50 35.5 0.02 0.30 0.30 18.0 0.04 0.10
CTCO2-6 Fluid ex core 1125 0.50 158 3249 0.70 11.0 1.00 1.20 1.20 28.0 0.02 0.30 0.30 16.0 0.04 0.13
CTCO2-7 Fluid ex core 1292 0.60 160 3378 1.9 10.0 1.00 1.60 0.45 25.5 0.02 0.30 0.30 13.0 0.04 0.09
CTCO2-8 Fluid ex core 1462 0.70 134 3298 1.4 6.0 1.00 1.50 1.00 21.5 0.02 0.30 0.30 13.0 0.04 0.04
CTCO2-9 Fluid ex core 1630 0.70 95.3 2890 1.1 5.0 1.00 1.50 0.45 17.6 0.02 0.30 0.30 12.0 0.04 0.04
CTCO2-10 Fluid ex core 1798 0.90 78.2 2866 1.4 8.0 1.00 1.30 0.45 16.1 0.02 0.30 0.30 13.0 0.04 0.09
CTCO2-11 Fluid ex core 1965 1.00 66.8 2769 1.4 5.0 1.00 1.80 0.45 15.4 0.02 0.30 0.30 14.0 0.04 0.04
CTCO2-12 Fluid ex core 2132 1.00 52.5 2490 1.1 4.0 1.00 1.80 0.45 13.6 0.02 0.30 0.30 13.0 0.04 0.18
Starting fluid 0.00 0.25 0.04 0.30 5.2 14.0 1.00 14.0 2.90 3.06 0.02 0.30 0.30 1.00 0.04 0.07


Sample Sample description Total time Sn Sb Cs La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm
µg l-1 µg l-1 µg l-1 µg l-1 µg l-1 µg l-1 µg l-1 µg l-1 µg l-1 µg l-1 µg l-1 µg l-1 µg l-1 µg l-1 µg l-1
CTCO2-1 Fluid ex core 355 0.05 1.62 5.92 0.01 0.02 0.02 1.00 0.02 0.01 0.012 0.004 0.01 0.004 0.03 0.004
CTCO2-2 Fluid ex core 501 0.05 1.18 5.68 0.01 0.02 0.02 1.00 0.02 0.01 0.004 0.004 0.01 0.004 0.03 0.004
CTCO2-3 Fluid ex core 645 0.05 0.59 3.61 0.01 0.02 0.02 1.00 0.02 0.01 0.004 0.004 0.01 0.004 0.03 0.004
CTCO2-4 Fluid ex core 788 0.05 0.32 3.04 0.01 0.02 0.02 1.00 0.02 0.01 0.004 0.004 0.01 0.004 0.03 0.004
CTCO2-5 Fluid ex core 961 0.05 0.16 2.52 0.01 0.02 0.02 1.00 0.02 0.01 0.008 0.004 0.01 0.004 0.03 0.004
CTCO2-6 Fluid ex core 1125 0.05 0.10 2.14 0.01 0.02 0.02 1.00 0.02 0.01 0.004 0.004 0.01 0.004 0.03 0.004
CTCO2-7 Fluid ex core 1292 0.05 0.10 2.02 0.01 0.02 0.02 1.00 0.02 0.01 0.004 0.004 0.01 0.004 0.03 0.004
CTCO2-8 Fluid ex core 1462 0.05 0.09 1.69 0.01 0.02 0.02 1.00 0.02 0.01 0.004 0.004 0.01 0.004 0.03 0.004
CTCO2-9 Fluid ex core 1630 0.05 0.05 1.34 0.01 0.02 0.02 1.00 0.02 0.01 0.004 0.004 0.01 0.004 0.03 0.004
CTCO2-10 Fluid ex core 1798 0.05 0.05 1.20 0.01 0.02 0.02 1.00 0.02 0.01 0.004 0.004 0.01 0.004 0.03 0.004
CTCO2-11 Fluid ex core 1965 0.05 0.05 1.16 0.01 0.02 0.02 1.00 0.02 0.01 0.004 0.004 0.01 0.004 0.03 0.004
CTCO2-12 Fluid ex core 2132 0.05 0.05 1.03 0.01 0.02 0.02 1.00 0.02 0.01 0.004 0.004 0.01 0.004 0.03 0.004
Starting fluid 0.00 0.05 0.05 0.26 0.01 0.02 0.02 1.00 0.02 0.01 0.004 0.004 0.01 0.004 0.03 0.004


Sample Sample description Total time Yb Lu Hf Ta W Tl Pb Th U
µg l-1 µg l-1 µg l-1 µg l-1 µg l-1 µg l-1 µg l-1 µg l-1 µg l-1
CTCO2-1 Fluid ex core 355 0.004 0.004 0.10 0.05 118 0.95 0.10 0.25 3.92
CTCO2-2 Fluid ex core 501 0.004 0.004 0.10 0.05 5.90 0.78 0.10 0.25 7.62
CTCO2-3 Fluid ex core 645 0.004 0.004 0.10 0.05 0.20 0.16 0.10 0.25 2.00
CTCO2-4 Fluid ex core 788 0.004 0.004 0.10 0.05 0.20 0.02 0.10 0.25 1.76
CTCO2-5 Fluid ex core 961 0.004 0.004 0.10 0.05 0.20 0.02 0.10 0.25 1.66
CTCO2-6 Fluid ex core 1125 0.004 0.004 0.10 0.05 0.20 0.02 0.10 0.25 1.41
CTCO2-7 Fluid ex core 1292 0.004 0.004 0.10 0.05 0.20 0.02 0.10 0.25 1.23
CTCO2-8 Fluid ex core 1462 0.004 0.004 0.10 0.05 0.20 0.02 0.10 0.25 1.07
CTCO2-9 Fluid ex core 1630 0.004 0.004 0.10 0.05 0.20 0.02 0.10 0.25 0.95
CTCO2-10 Fluid ex core 1798 0.011 0.004 0.10 0.05 0.20 0.02 0.10 0.25 0.89
CTCO2-11 Fluid ex core 1965 0.004 0.004 0.10 0.05 0.20 0.02 0.10 0.25 0.84
CTCO2-12 Fluid ex core 2132 0.004 0.004 0.10 0.05 0.20 0.02 0.10 0.25 0.75
Starting fluid 0.00 0.004 0.004 0.10 0.05 0.20 0.02 0.10 0.25 0.04