OR/12/032 Appendix B - Extended box and whisker plots (by Formation)

From MediaWiki
Revision as of 09:52, 9 May 2019 by Ajhil (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Hobbs, P R N, Entwisle, D C, Northmore, K J, Sumbler, M G, Jones, L D, Kemp, S, Self, S, Barron, M, and Meakin, J L. 2012. Engineering Geology of British rocks and soils - Lias Group. British Geological Survey, Nottingham, UK. (OR/12/032).

Key to ‘Extended Box and Whisker’ plots



LIQUID LIMIT, LL, %
stats All data BDS BLI CHAM DYS RMU SMD WHM
count 5952 55 380 3182 586 36 439 1013
min 20.0 26.0 29.0 23.0 30.0 34.0 20.0 23.0
0.005 28.0 26.0 29.9 29.0 31.9 34.0 23.2 31.0
0.025 33.0 26.4 34.0 35.0 34.0 34.0 30.0 39.3
0.1 40.0 29.0 39.0 41.0 37.5 39.0 35.0 46.0
0.25 45.0 35.0 45.0 46.0 42.0 44.0 40.0 49.0
0.5 52.0 41.0 51.0 52.0 46.0 51.0 46.0 53.0
0.75 58.0 44.5 58.3 59.0 51.0 54.3 53.0 58.0
0.9 65.0 48.0 65.0 66.0 58.0 58.0 62.2 63.0
0.975 75.0 50.7 76.5 75.0 68.0 73.0 70.0 71.0
0.995 87.0 54.7 87.6 86.0 76.1 78.6 84.1 80.0
max 134.0 56.0 95.0 134.0 96.0 80.0 102.0 90.0





PLASTIC LIMIT, PL, %
stats All data BDS BLI CHAM DYS RMU SMD WHM
count 5930 55 380 3181 586 36 438 1012
min 7.0 10.0 8.0 7.0 16.0 14.0 10.0 10.0
0.005 13.0 10.5 9.9 13.0 16.9 14.4 13.0 14.0
0.025 16.0 13.4 15.0 16.0 18.0 15.8 14.0 18.0
0.1 19.0 18.0 18.0 19.0 20.0 18.5 17.0 21.0
0.25 21.0 20.5 20.0 21.0 21.0 20.0 19.0 22.0
0.5 24.0 23.0 23.0 24.0 23.0 23.0 22.0 24.0
0.75 26.0 25.0 26.0 26.0 26.0 25.3 24.8 26.0
0.9 29.0 27.0 29.0 29.0 27.0 26.5 27.0 29.0
0.975 32.0 28.0 32.0 32.0 31.0 29.1 30.1 32.0
0.995 37.0 29.5 35.3 37.0 35.1 29.8 33.0 36.0
max 63.0 30.0 44.0 63.0 41.0 30.0 50.0 44.0





PLASTICITY INDEX, PI, %
stats All data BDS BLI CHAM DYS RMU SMD WHM
count 5930 55 380 3181 586 36 438 1012
min 1.0 1.0 2.0 7.0 5.0 11.0 7.0 8.0
0.005 9.0 1.3 9.9 11.0 7.9 11.4 10.2 13.0
0.025 14.0 3.1 15.0 15.0 10.0 12.8 13.0 18.0
0.1 19.0 7.8 19.9 20.0 15.0 18.0 17.0 21.1
0.25 23.0 15.0 24.0 23.0 18.0 23.0 20.0 25.0
0.5 28.0 17.0 29.0 28.0 23.0 27.0 24.0 29.0
0.75 34.0 22.0 34.0 34.0 28.0 31.0 30.0 34.0
0.9 40.0 25.0 40.0 40.0 34.0 37.0 37.3 38.0
0.975 48.0 29.7 50.0 47.0 41.0 46.3 45.0 44.0
0.995 56.4 30.7 56.2 56.0 51.0 58.9 51.4 48.9
max 89.0 31.0 58.0 89.0 63.0 62.0 52.0 61.0





BULK DENSITY, BD, Mg/m3
stats All data BDS BLI CHAM DYS RMU SMD WHM
count 3642 26 146 1745 287 94 1192
min 1.14 1.58 1.18 1.50 1.65 1.77 1.64
0.005 1.68 1.59 1.54 1.69 1.78 1.80 1.76
0.025 1.82 1.65 1.80 1.82 1.87 1.84 1.87
0.1 1.92 1.84 1.87 1.91 1.93 1.91 1.94
0.25 1.98 1.93 1.94 1.98 1.97 1.99 1.99
0.5 2.05 1.99 2.00 2.05 2.03 2.05 2.05
0.75 2.11 2.08 2.08 2.12 2.10 2.13 2.10
0.9 2.17 2.11 2.20 2.19 2.17 2.18 2.16
0.975 2.27 2.15 2.64 2.28 2.24 2.22 2.24
0.995 2.45 2.19 2.71 2.42 2.31 2.23 2.33
max 2.72 2.20 2.72 2.65 2.55 2.23 2.50





DRY DENSITY, DD, Mg/m3
stats All data BDS BLI CHAM DYS RMU SMD WHM
count 1505 20 73 829 132 79 268
min 0.15 1.27 1.35 0.15 1.35 1.38 0.82
0.005 1.22 1.29 1.35 1.24 1.35 1.39 1.19
0.025 1.35 1.37 1.39 1.36 1.40 1.40 1.34
0.1 1.48 1.53 1.50 1.47 1.49 1.56 1.56
0.25 1.56 1.56 1.59 1.54 1.54 1.66 1.64
0.5 1.66 1.63 1.64 1.65 1.61 1.74 1.71
0.75 1.75 1.71 1.70 1.74 1.73 1.87 1.76
0.9 1.83 1.78 1.79 1.83 1.83 1.93 1.82
0.975 1.93 1.90 1.89 1.92 1.90 2.03 1.91
0.995 2.01 1.94 2.04 1.99 2.03 2.12 1.96
max 2.17 1.95 2.12 2.17 2.13 2.12 1.96





PARTICLE DENSITY, PD, Mg/m3
stats All data BDS BLI CHAM DYS RMU SMD WHM
count 263 37 124 27 43 26
min 2.31 2.35 2.38 2.56 2.52 2.31
0.005 2.36 2.38 2.42 2.57 2.53 2.34
0.025 2.49 2.49 2.46 2.59 2.56 2.44
0.1 2.59 2.63 2.56 2.62 2.60 2.57
0.25 2.63 2.66 2.63 2.63 2.66 2.59
0.5 2.66 2.68 2.66 2.66 2.72 2.62
0.75 2.71 2.70 2.70 2.70 2.75 2.65
0.9 2.75 2.74 2.74 2.70 2.77 2.66
0.975 2.78 2.76 2.78 2.71 2.88 2.69
0.995 2.90 2.78 2.87 2.71 2.94 2.71
max 2.96 2.78 2.91 2.71 2.96 2.72





NATURAL WATER CONTENT, NWC, %
stats All data BDS BLI CHAM DYS RMU SMD WHM
count 12464 280 685 5528 1808 39 526 3034
min 2.00 7.00 3.00 2.70 5.00 8.00 2.00 2.00
0.005 8.00 9.79 5.42 7.00 10.00 8.57 3.63 11.00
0.025 12.00 12.00 11.00 12.00 12.00 10.85 7.00 14.00
0.1 15.00 15.00 15.16 15.00 16.00 12.00 10.00 16.00
0.25 18.00 18.00 19.00 18.00 19.00 14.50 13.00 18.00
0.5 21.00 21.00 23.00 21.00 23.00 18.00 17.00 21.00
0.75 25.00 24.00 26.00 25.00 26.00 19.50 20.88 24.00
0.9 29.00 26.00 30.00 29.00 29.00 26.20 25.70 29.00
0.975 35.00 30.03 36.00 34.00 34.00 29.15 30.00 34.00
0.995 44.00 35.18 47.74 43.00 43.00 31.43 34.06 41.84
max 102.00 42.00 59.00 102.00 71.00 32.00 48.00 73.00





LIQUIDITY INDEX, LI
stats All data BDS BLI CHAM DYS RMU SMD WHM
count 5517 48 328 2923 577 36 429 963
min -1.86 -0.80 -1.61 -1.86 -1.67 -0.82 -1.43 -0.83
0.005 -0.86 -0.77 -1.06 -0.80 -1.39 -0.80 -0.78 -0.66
0.025 -0.60 -0.66 -0.66 -0.56 -0.77 -0.71 -0.69 -0.50
0.1 -0.38 -0.49 -0.27 -0.34 -0.41 -0.49 -0.55 -0.35
0.25 -0.21 -0.16 -0.13 -0.20 -0.19 -0.32 -0.40 -0.21
0.5 -0.06 0.00 0.00 -0.06 0.00 -0.19 -0.22 -0.09
0.75 0.06 0.20 0.10 0.05 0.13 -0.04 -0.04 0.03
0.9 0.18 0.29 0.22 0.15 0.25 0.03 0.08 0.15
0.975 0.37 0.80 0.42 0.32 0.39 0.16 0.25 0.29
0.995 0.67 1.11 0.51 0.62 0.91 0.57 0.52 0.56
max 3.55 1.18 0.90 3.55 3.00 0.67 1.50 0.80





pH
stats All data BDS BLI CHAM DYS RMU SMD WHM
count 778 101 456 41 9 66 73
min 2.75 6.50 5.50 4.90 6.20 6.40 2.75
0.005 4.84 6.55 6.06 4.90 6.24 6.47 3.13
0.025 6.30 7.00 6.64 4.90 6.38 6.79 4.12
0.1 7.00 7.20 7.09 5.70 6.92 7.25 6.32
0.25 7.30 7.50 7.34 6.90 7.40 7.60 7.00
0.5 7.60 7.80 7.60 7.30 7.50 7.90 7.30
0.75 7.90 8.00 7.90 7.60 7.80 8.30 7.80
0.9 8.20 8.30 8.10 7.90 8.04 8.55 8.00
0.975 8.66 8.80 8.66 8.20 8.16 8.78 8.34
0.995 8.91 9.05 8.87 8.44 8.19 8.97 8.50
max 9.20 9.20 9.10 8.50 8.20 9.00 8.50





TOTAL SULPHATE, SO4(TOT) %
stats All data BDS BLI CHAM DYS RMU SMD WHM
count 575 96 337 24 5 37 54
min 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.02 0.01
0.005 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01
0.025 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01
0.1 0.02 0.01 0.03 0.01 0.03 0.02 0.01
0.25 0.05 0.02 0.08 0.02 0.05 0.09 0.06
0.5 0.16 0.06 0.19 0.07 0.22 0.38 0.18
0.75 0.35 0.18 0.37 0.20 0.33 0.58 0.25
0.9 0.72 0.42 0.86 0.40 0.36 2.21 0.76
0.975 1.74 0.67 1.71 0.50 0.38 5.84 1.48
0.995 5.04 0.83 3.20 0.54 0.38 9.70 2.18
max 10.66 0.96 3.74 0.55 0.38 10.66 2.38





AQUEOUS SULPHATE, SO4(AQ) %
stats All data BDS BLI CHAM DYS RMU SMD WHM
count 211 24 151 18 8
min 0.01 0.01 0.01 0.28 0.05
0.005 0.01 0.01 0.02 0.32 0.06
0.025 0.01 0.01 0.03 0.47 0.09
0.1 0.17 0.01 0.29 0.76 0.21
0.25 0.56 0.04 0.65 0.91 0.37
0.5 1.00 0.34 1.06 1.23 0.71
0.75 1.45 1.07 1.46 1.49 0.88
0.9 1.82 1.54 1.84 1.63 1.45
0.975 2.45 1.58 2.57 1.77 2.00
0.995 5.35 1.59 5.55 1.82 2.14
max 5.79 1.59 5.79 1.83 2.18





ORGANIC CONTENT %
stats All data BDS BLI CHAM DYS RMU SMD WHM
count 28 8 17
min 0.01 0.10 1.00
0.005 0.02 0.12 1.00
0.025 0.07 0.22 1.00
0.1 0.64 0.59 1.00
0.25 1.00 0.88 2.00
0.5 2.00 1.50 2.00
0.75 2.00 2.00 2.00
0.9 3.00 2.45 3.00
0.975 3.16 3.24 3.00
0.995 3.43 3.45 3.00
max 3.50 3.50 3.00





CARBONATE CONTENT %
stats All data BDS BLI CHAM DYS RMU SMD WHM
count 13 11
min 0.70 0.70
0.005 0.71 0.83
0.025 0.74 1.36
0.1 1.33 3.34
0.25 3.40 3.51
0.5 5.90 5.90
0.75 7.90 8.25
0.9 16.10 17.90
0.975 22.87 23.23
0.995 24.57 24.65
max 25.00 25.00





CLAY-SIZE FRACTION %
stats All data BDS BLI CHAM DYS RMU SMD WHM
count 671 53 9 159 121 263 46
min 0.5 1.0 30.0 0.5 1.0 4.0 1.0
0.005 0.7 1.3 30.0 0.5 1.6 5.3 1.2
0.025 4.0 2.0 30.0 7.6 4.0 9.0 2.0
0.1 12.0 6.2 30.0 16.0 9.0 22.0 11.0
0.25 22.0 10.0 37.0 27.5 16.0 32.0 31.5
0.5 34.0 15.0 42.0 37.0 22.0 41.0 40.0
0.75 47.0 18.0 50.0 50.0 27.0 49.5 47.8
0.9 54.0 23.6 58.4 56.2 34.0 55.0 50.0
0.975 61.0 29.1 59.6 63.1 45.0 60.0 51.8
0.995 67.0 29.9 59.9 69.4 49.0 65.8 57.4
max 79.0 30.0 60.0 71.0 52.0 67.0 59.0





SILT-SIZE FRACTION %
stats All data BDS BLI CHAM DYS RMU SMD WHM
count 621 53 9 150 121 224 44
min 1.0 1.0 18.0 11.1 20.0 8.0 31.0
0.005 8.3 1.0 18.2 14.2 27.2 15.0 31.2
0.025 19.0 2.8 18.8 20.6 39.0 21.2 32.2
0.1 32.0 17.6 21.2 31.2 47.0 32.3 39.0
0.25 42.0 38.0 23.0 40.3 56.0 42.0 47.5
0.5 51.0 51.0 35.0 48.5 64.0 48.0 52.1
0.75 61.0 59.0 45.0 62.0 69.0 54.3 60.5
0.9 70.0 70.0 48.6 73.1 73.0 59.0 77.8
0.975 79.0 76.4 53.4 90.7 79.0 64.4 94.9
0.995 94.9 78.5 54.7 95.8 80.8 65.9 96.6
max 97.0 79.0 55.0 96.5 82.0 68.0 97.0





SAND-SIZE FRACTION %
stats All data BDS BLI CHAM DYS RMU SMD WHM
count 430 53 11 136 121 42 47
min 0.0 5.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.005 0.0 5.3 1.1 0.3 0.6 0.0 0.0
0.025 0.0 6.3 1.5 1.0 1.0 0.0 0.0
0.1 1.7 14.4 3.0 1.2 3.0 2.0 0.0
0.25 3.0 21.0 4.0 2.9 5.0 7.3 1.0
0.5 9.0 28.0 10.0 5.0 10.0 18.5 3.0
0.75 22.8 42.0 37.0 13.0 20.0 27.8 8.5
0.9 37.0 67.4 46.0 22.6 31.0 42.4 13.8
0.975 54.8 91.2 63.4 40.3 45.0 54.0 46.0
0.995 79.7 96.0 68.0 51.6 60.4 60.4 49.9
max 96.0 96.0 69.2 57.0 73.0 62.0 51.0





GRAVEL-SIZE FRACTION %
stats All data BDS BLI CHAM DYS RMU SMD WHM
count 379 43 10 113 110 44 40
min 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.005 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.025 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
0.1 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0
0.25 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.5 0.0 0.0 2.0 0.2 0.0 0.5 0.0
0.75 2.0 1.0 7.2 3.0 1.0 8.0 0.3
0.9 9.0 4.8 23.3 11.7 3.1 42.1 2.1
0.975 42.2 39.6 59.1 28.7 14.3 56.7 10.4
0.995 71.4 68.4 68.6 49.8 27.1 71.1 53.3
max 76.0 76.0 71.0 70.0 38.0 75.0 64.0





ACTIVITY, Ac
stats All data BDS BLI CHAM DYS RMU SMD WHM
count 508 16 129 64 250 31
min 0.24 0.50 0.24 0.40 0.35 0.42
0.005 0.37 0.51 0.32 0.45 0.37 0.42
0.025 0.40 0.53 0.41 0.55 0.39 0.42
0.1 0.45 0.59 0.49 0.63 0.43 0.52
0.25 0.51 0.62 0.58 0.82 0.47 0.61
0.5 0.63 0.88 0.73 1.00 0.55 0.70
0.75 0.82 1.18 0.94 1.15 0.66 0.75
0.9 1.22 1.31 1.45 1.79 0.78 0.88
0.975 2.15 1.38 2.43 2.93 1.51 1.33
0.975 2.15 1.38 2.43 2.93 1.51 1.33
0.995 4.67 1.40 2.57 6.24 4.08 1.51
max 7.50 1.40 2.57 7.50 5.14 1.56





OPTIMUM WATER CONTENT, OWC % (Compaction)
stats All data BDS BLI CHAM DYS RMU SMD WHM
count 238 17 22 124 44 8 13
min 8.0 14.0 11.0 8.0 10.0 12.0 11.0
0.005 10.0 14.1 11.0 9.2 10.4 12.0 11.0
0.025 11.0 14.4 11.0 10.1 12.0 12.2 11.2
0.1 13.0 15.6 12.1 13.0 13.0 12.7 12.0
0.25 15.0 17.0 14.0 15.0 14.0 13.8 14.0
0.5 16.0 18.0 18.0 16.0 16.0 15.6 15.4
0.75 18.9 18.0 21.8 19.3 18.0 16.6 20.0
0.9 22.0 18.0 23.8 23.0 20.0 18.9 20.0
0.975 26.1 19.2 27.5 27.9 22.9 19.7 22.8
0.995 29.0 19.8 27.9 29.4 25.4 19.9 23.8
max 30.0 20.0 28.0 30.0 26.0 20.0 24.0





MAXIMUM DRY DENSITY, MDD Mg/m3 (Compaction)
stats All data BDS BLI CHAM DYS RMU SMD WHM
count 238 17 22 124 44 8 13
min 1.37 1.65 1.47 1.38 1.47 1.65 1.57
0.005 1.38 1.65 1.48 1.39 1.49 1.65 1.57
0.025 1.44 1.65 1.50 1.43 1.58 1.65 1.57
0.1 1.58 1.67 1.56 1.56 1.59 1.66 1.58
0.25 1.66 1.67 1.60 1.68 1.67 1.68 1.61
0.5 1.76 1.70 1.75 1.78 1.77 1.77 1.71
0.75 1.83 1.72 1.89 1.83 1.83 1.79 1.82
0.9 1.91 1.73 1.98 1.91 1.86 1.83 1.92
0.975 1.98 1.74 1.99 1.98 1.90 1.87 1.97
0.995 2.04 1.74 1.99 2.06 1.95 1.88 1.98
max 2.08 1.74 1.99 2.08 1.97 1.88 1.98





CALIFORNIA BEARING RATIO, CBR % at Natural Water Content
stats All data BDS BLI CHAM DYS RMU SMD WHM
count 10 11 17 126
min 3.0 1.4 2.0 1.6 1.6
0.005 3.2 1.4 2.0 1.7 1.7
0.025 4.0 1.6 2.2 2.3 2.1
0.1 7.1 2.0 7.0 2.8 3.0
0.25 11.1 3.1 10.5 4.3 4.4
0.5 18.3 4.5 11.9 7.5 8.0
0.75 24.9 10.2 18.5 11.0 11.5
0.9 39.1 19.0 33.2 14.8 16.1
0.975 56.7 28.4 56.0 20.4 24.1
0.995 61.3 30.9 59.2 25.9 33.0
max 62.5 31.5 60.0 27.5 34.0





MOISTURE CONDITION VALUE, MCV %
stats All data BDS BLI CHAM DYS RMU SMD WHM
count 684 42 23 212 220 5 155
min 0.0 2.2 4.1 2.4 0.0 0.0 7.2
0.005 1.9 2.4 4.3 2.8 0.2 0.2 7.6
0.025 4.6 3.0 5.0 6.4 3.9 1.2 8.7
0.1 7.7 6.2 8.8 8.9 6.6 4.7 10.0
0.25 9.8 7.2 10.7 10.7 8.2 11.7 10.9
0.5 11.7 9.7 13.2 12.6 10.3 12.0 12.5
0.75 14.0 11.5 13.7 15.4 12.6 12.1 14.3
0.9 16.0 12.3 14.0 17.4 15.0 14.6 15.5
0.975 18.0 13.0 15.3 18.7 17.3 15.9 17.2
0.995 18.8 14.0 16.5 19.0 18.1 16.2 18.0
max 19.8 14.3 16.8 19.8 18.3 16.3 18.1





STANDARD PENETRATION TEST, SPT Blows/300 mm pen
stats All data BDS BLI CHAM DYS RMU SMD WHM
count 3812 158 140 1906 557 26 106 770
min 2.0 8.0 6.0 2.0 2.0 12.0 10.0 4.0
0.005 6.0 8.8 8.1 5.0 6.8 12.9 10.0 8.0
0.025 9.0 10.9 11.5 8.0 10.0 16.4 10.6 10.0
0.1 16.0 14.7 17.8 15.5 14.0 20.0 15.5 17.0
0.25 26.0 23.3 29.0 27.0 24.0 30.0 30.3 25.0
0.5 42.0 42.0 41.0 46.0 36.0 38.5 56.5 37.5
0.75 67.0 73.0 58.0 76.0 57.0 76.3 77.3 51.0
0.9 98.0 101.3 88.4 106.0 92.0 84.0 91.5 73.1
0.975 128.7 120.1 116.1 134.4 118.3 100.4 111.3 116.1
0.995 153.9 136.2 125.9 162.4 148.7 108.9 125.0 136.6
max 277.0 144.0 137.0 277.0 165.0 111.0 126.0 164.0





TRIAX – Total Cohesion, Cu, kPa
stats All data BDS BLI CHAM DYS RMU SMD WHM
count 2965 147 1627 180 89 785
min 7.0 7.0 8.0 13.0 17.0 19.0
0.005 19.0 7.0 21.1 23.7 23.6 31.8
0.025 35.0 18.7 35.0 35.0 40.2 45.6
0.1 60.0 38.6 59.0 46.0 69.2 69.4
0.25 86.0 87.5 84.0 71.8 91.0 93.0
0.5 125.0 139.0 125.0 113.0 127.0 123.0
0.75 182.0 249.5 187.0 190.8 215.0 164.0
0.9 268.0 348.8 274.0 279.2 292.0 216.2
0.975 421.8 549.4 426.1 390.3 372.0 317.0
0.995 734.9 615.0 777.4 547.3 457.8 558.3
max 1650.0 723.0 1650.0 908.0 515.0 920.0





TRIAX – Effective Cohesion, c', kPa
stats All data BDS BLI CHAM DYS RMU SMD WHM
count 204 17 127 31 8 11
min 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.005 0.0 0.4 0.0 0.0 0.3 0.0
0.025 0.0 2.0 0.0 0.0 1.6 0.0
0.1 0.0 6.2 0.0 0.0 6.3 0.0
0.25 6.0 11.0 5.0 11.5 17.3 0.0
0.5 16.0 34.0 12.0 19.0 25.5 15.0
0.75 33.3 45.0 24.5 36.0 50.0 25.0
0.9 50.0 80.0 47.6 41.0 86.0 40.0
0.975 113.7 135.8 167.3 73.5 96.5 47.5
0.995 239.1 149.6 299.2 105.9 99.3 49.5
max 400.0 153.0 400.0 114.0 100.0 50.0





TRIAX – Effective Friction angle, Φ', degrees
stats All data BDS BLI CHAM DYS RMU SMD WHM
count 204 17 127 31 8 11
min 0.0 14.0 0.0 21.5 9.0 17.0
0.005 0.0 14.1 0.0 21.7 9.2 17.2
0.025 4.0 14.4 0.6 22.3 10.1 17.8
0.1 19.3 18.0 19.6 24.0 13.2 20.0
0.25 23.0 25.0 23.0 27.8 19.5 23.5
0.5 28.0 26.0 28.0 33.0 23.0 26.0
0.75 33.0 28.0 32.0 35.0 27.6 31.0
0.9 36.0 34.0 36.0 37.0 31.6 36.0
0.975 40.0 38.2 40.0 39.9 37.9 36.8
0.995 45.9 38.8 46.4 42.0 39.6 37.0
max 47.0 39.0 47.0 42.5 40.0 37.0





SHEAR BOX – Peak Friction Angle, ΦPEAK, degrees
stats All data BDS BLI CHAM DYS RMU SMD WHM
count 58 5 44
min 3.0 30.0 3.0
0.005 3.6 30.1 3.4
0.025 5.0 30.6 5.0
0.1 9.4 32.4 8.0
0.25 20.0 36.0 19.0
0.5 25.5 38.0 24.5
0.75 30.8 40.0 28.3
0.9 34.6 48.4 31.7
0.975 40.0 52.6 36.7
0.995 50.0 53.7 39.4
max 54.0 54.0 40.0





SHEAR BOX – Peak Cohesion, Cpeak, kPa
stats All data BDS BLI CHAM DYS RMU SMD WHM
count 58 5 44
min 0.0 1.0 0.0
0.005 0.0 1.2 0.0
0.025 0.0 1.8 0.0
0.1 0.0 4.2 0.0
0.25 5.0 9.0 6.5
0.5 12.5 11.0 15.0
0.75 20.8 11.0 22.3
0.9 30.0 14.0 30.0
0.975 50.3 15.5 47.8
0.995 72.0 15.9 51.1
max 80.0 16.0 52.0





SHEAR BOX – Residual Cohesion, CRESID, kPa
stats All data BDS BLI CHAM DYS RMU SMD WHM
count 79 5 37 9 24
min 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0
0.005 0.0 3.0 0.0 0.3 0.0
0.025 0.0 3.0 0.0 1.6 0.0
0.1 0.0 3.0 0.0 6.4 0.0
0.25 1.5 3.0 0.0 9.0 1.8
0.5 3.0 8.0 9.0 13.0 2.0
0.75 11.5 9.0 16.0 17.0 3.0
0.9 19.2 10.2 20.8 28.4 3.7
0.975 28.0 10.8 26.2 29.6 4.4
0.995 29.2 11.0 27.6 29.9 4.9
max 30.0 11.0 28.0


30.0 5.0





SHEAR BOX – Residual Friction Angle, ΦRESID, degrees
stats All data BDS BLI CHAM DYS RMU SMD WHM
count 79 5 37 9 24
min 6.0 29.0 7.0 8.0 6.0
0.005 6.4 29.1 7.4 8.0 6.1
0.025 7.0 29.3 8.8 8.2 6.6
0.1 8.0 30.2 10.0 8.8 7.0
0.25 10.0 32.0 12.0 11.0 7.8
0.5 13.5 36.0 14.0 13.0 8.0
0.75 20.0 37.0 18.0 17.0 18.9
0.9 29.6 46.0 22.2 21.8 34.8
0.975 38.1 50.5 24.3 27.2 38.6
0.995 47.1 51.7 26.5 28.6 39.3
max 52.0 52.0 27.0 29.0 39.5





POINT LOAD INDEX, IS50, PTLOAD
stats All data BDS BLI CHAM DYS MRB RMU SMD WHM
count 241 85 110 5.0 32 9
min 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.9
0.005 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.9
0.025 0.1 0.1 0.1 0.7 0.0 0.9
0.1 0.1 0.7 0.1 1.1 0.1 1.0
0.25 0.2 1.4 0.1 2.0 0.1 2.1
0.5 0.4 2.1 0.2 2.2 0.2 2.2
0.75 2.0 2.9 0.3 3.1 0.3 2.5
0.9 3.0 3.3 0.5 6.0 1.8 3.1
0.975 3.7 3.8 0.7 7.4 3.7 3.4
0.995 4.4 4.0 0.8 7.8 4.3 3.5
max 7.9 4.0 0.8 7.9 4.4 3.5





UNIAXIAL COMPRESSIVE STRENGTH, UCS, MPa
stats All data BDS BLI CHAM DYS RMU SMD WHM
count 151 82 37 27
min 0.0 0.0 0.0 0.1
0.005 0.0 0.0 0.0 0.1
0.025 0.1 0.1 0.1 0.2
0.1 0.3 0.2 0.5 0.5
0.25 0.7 0.6 1.1 1.9
0.5 2.2 1.8 1.7 6.0
0.75 8.8 9.0 2.7 26.0
0.9 28.0 34.3 4.1 34.4
0.975 42.9 49.7 10.4 39.1
0.995 65.5 70.3 20.1 42.2
max 76.0 76.0 22.6 43.0





COEFFICIENT OF VOLUME COMPRESSIBILITY, mv m2/MN - at 200KPa
stats All data BDS BLI CHAM DYS RMU SMD WHM
count 214 11 114 23 12 54
min 0.010 0.090 0.010 0.034 0.058 0.022
0.005 0.020 0.090 0.016 0.035 0.059 0.023
0.025 0.027 0.090 0.020 0.038 0.064 0.029
0.1 0.057 0.090 0.058 0.043 0.080 0.053
0.25 0.081 0.100 0.086 0.059 0.090 0.083
0.5 0.120 0.119 0.128 0.082 0.149 0.120
0.75 0.170 0.138 0.189 0.118 0.164 0.160
0.9 0.210 0.189 0.223 0.158 0.226 0.180
0.975 0.264 0.242 0.293 0.179 0.233 0.234
0.995 0.305 0.256 0.343 0.184 0.234 0.269
max 0.390 0.260 0.390 0.185 0.234 0.280





COEFFICIENT OF VOLUME COMPRESSIBILITY, mvm2/MN - at 800KPa
stats All data BDS BLI CHAM DYS RMU SMD WHM
count 189 10 95 22 11 51
min 0.020 0.040 0.020 0.023 0.050 0.040
0.005 0.022 0.040 0.021 0.023 0.050 0.041
0.025 0.025 0.042 0.030 0.023 0.052 0.042
0.1 0.037 0.049 0.040 0.025 0.059 0.050
0.25 0.049 0.052 0.046 0.029 0.061 0.051
0.5 0.060 0.062 0.066 0.036 0.071 0.060
0.75 0.073 0.078 0.080 0.045 0.079 0.070
0.9 0.087 0.089 0.092 0.063 0.091 0.080
0.975 0.099 0.097 0.104 0.070 0.096 0.090
0.995 0.503 0.099 0.353 0.070 0.097 0.398
max 0.550 0.100 0.550 0.070 0.097 0.500





COEFFICIENT OF CONSOLIDATION, cv m2/yr.- at 200KPa
stats All data BDS BLI CHAM DYS RMU SMD WHM
count 264 12 167 23 12 50
min 0.16 0.80 0.24 2.05 0.16 0.30
0.005 0.26 0.80 0.31 2.08 0.20 0.31
0.025 0.41 0.82 0.41 2.19 0.35 0.41
0.1 0.67 0.89 0.65 5.79 0.86 0.72
0.25 1.00 1.03 0.92 7.12 1.05 0.97
0.5 2.30 1.37 1.86 12.62 1.44 2.35
0.75 5.42 3.43 4.20 17.48 3.63 5.50
0.9 11.75 9.28 7.92 24.51 4.61 9.85
0.975 29.26 10.41 32.22 30.00 5.19 19.16
0.995 42.16 10.62 45.62 31.74 5.36 19.65
max 59.90 10.67 59.90 32.18 5.40 19.71





COEFFICIENT OF CONSOLIDATION, cv m2yr at 800KPa
stats All data BDS BLI CHAM DYS RMU SMD WHM
count 252 12 157 21 11 51
min 0.05 0.50 0.10 3.39 0.05 0.28
0.005 0.12 0.52 0.16 3.39 0.07 0.29
0.025 0.26 0.61 0.25 3.40 0.15 0.31
0.1 0.39 0.92 0.40 3.49 0.44 0.38
0.25 0.73 1.16 0.71 6.87 0.76 0.58
0.5 1.24 1.45 1.14 16.26 0.87 0.96
0.75 2.86 2.36 2.50 22.06 2.36 1.46
0.9 7.18 4.00 4.51 29.81 3.05 2.26
0.975 24.10 4.17 10.57 33.91 3.46 6.25
0.995 33.99 4.20 26.95 34.05 3.57 8.25
max 34.30 4.21 34.30 34.08 3.60 8.62