OR/12/032 Appendix C - Extended box and whisker plots (by Area): Difference between revisions

From MediaWiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
 
m (1 revision imported)
 
(No difference)

Latest revision as of 14:31, 28 May 2019

Hobbs, P R N, Entwisle, D C, Northmore, K J, Sumbler, M G, Jones, L D, Kemp, S, Self, S, Barron, M, and Meakin, J L. 2012. Engineering Geology of British rocks and soils - Lias Group. British Geological Survey, Nottingham, UK. (OR/12/032).
LIQUID LIMIT, LL, %
stats All data Area1 Area2 Area3 Area4 Area5 Area6
count 5927 46 749 2334 1923 861 14
min 20.0 33.0 20.0 23.0 26.0 22.0 33.0
0.005 28.6 33.2 23.7 32.0 29.0 29.3 33.0
0.025 34.0 34.0 29.0 36.0 34.0 34.5 33.0
0.1 40.0 36.5 35.8 42.0 40.2 39.0 33.0
0.25 46.0 43.3 42.0 47.0 46.0 43.0 37.3
0.5 52.0 50.0 48.0 52.0 53.0 48.0 39.0
0.75 58.0 53.8 56.0 58.0 59.0 58.0 40.8
0.9 65.0 57.0 65.0 64.0 65.0 70.0 43.7
0.975 75.0 71.3 72.3 73.0 74.0 84.5 49.4
0.995 87.0 78.2 85.0 82.0 85.0 108.4 51.5
max 134.0 80.0 102.0 93.0 123.0 134.0 52.0





PLASTIC LIMIT, PL, %
stats All data Area1 Area2 Area3 Area4 Area5 Area6
count 5927 46 749 2334 1923 861 14
min 0.0 14.0 0.0 2.0 7.0 13.0 8.0
0.005 13.0 14.2 12.0 16.0 12.0 16.0 8.1
0.025 16.0 15.1 14.0 18.0 15.0 17.5 8.7
0.1 19.0 17.5 17.0 20.0 18.0 19.0 10.3
0.25 21.0 20.0 20.0 22.0 20.0 21.0 18.0
0.5 24.0 23.0 23.0 24.0 23.0 23.0 20.5
0.75 26.0 25.8 25.0 27.0 25.0 26.0 22.8
0.9 29.0 26.0 28.0 29.0 28.0 29.0 23.7
0.975 32.0 28.9 33.0 32.0 31.0 34.0 24.0
0.995 37.0 29.8 39.3 36.0 36.0 38.0 24.0
max 63.0 30.0 50.0 41.0 47.0 63.0 24.0





PLASTICITY INDEX, PI, %
stats All data Area1 Area2 Area3 Area4 Area5 Area6
count 5927 46 749 2334 1923 861 14
min 1.0 11.0 7.0 7.0 7.0 1.0 11.0
0.005 9.0 11.0 9.0 10.0 10.6 5.0 11.3
0.025 14.0 11.0 12.0 15.0 15.0 11.0 12.3
0.1 19.0 16.5 16.0 20.0 20.0 17.0 15.0
0.25 23.0 23.0 20.0 23.0 24.0 21.0 17.3
0.5 28.0 25.5 25.0 28.0 30.0 26.0 20.0
0.75 34.0 29.8 32.0 33.0 35.0 34.0 24.0
0.9 40.0 34.5 39.0 38.0 40.8 43.0 28.0
0.975 48.0 43.5 46.0 45.0 48.0 54.0 28.0
0.995 56.4 58.0 52.8 53.0 56.0 71.0 28.0
max 89.0 62.0 63.0 63.0 89.0 85.0 28.0





stats All data Area1 Area2 Area3 Area4 Area5 Area6
count 3644 8 396 1679 1133 428
min 1.14 1.71 1.74 1.53 1.58 1.14
0.005 1.68 1.71 1.77 1.73 1.71 1.28
0.025 1.82 1.72 1.82 1.88 1.82 1.65
0.1 1.92 1.74 1.94 1.94 1.90 1.87
0.25 1.98 1.88 2.04 2.00 1.97 1.94
0.5 2.05 1.98 2.10 2.06 2.03 1.99
0.75 2.11 2.09 2.16 2.11 2.08 2.05
0.9 2.17 2.18 2.25 2.17 2.17 2.11
0.975 2.27 2.19 2.42 2.25 2.26 2.18
0.995 2.45 2.19 2.50 2.34 2.60 2.31
max 2.72 2.19 2.70 2.50 2.72 2.55





stats All data Area1 Area2 Area3 Area4 Area5 Area6
count 1506 191 628 435 244 6
min 0.15 1.18 0.82 0.15 0.90 1.46
0.005 1.22 1.21 1.30 1.24 1.08 1.46
0.025 1.35 1.31 1.38 1.35 1.31 1.46
0.1 1.48 1.46 1.49 1.48 1.47 1.46
0.25 1.56 1.61 1.56 1.57 1.53 1.50
0.5 1.66 1.70 1.67 1.66 1.63 1.63
0.75 1.75 1.80 1.74 1.74 1.74 1.67
0.9 1.83 1.91 1.82 1.81 1.84 1.76
0.975 1.93 2.00 1.91 1.88 1.94 1.83
0.995 2.01 2.12 1.98 1.98 2.10 1.84
max 2.17 2.12 1.99 2.12 2.17 1.85





NATURAL WATER CONTENT, NWC, %
stats All data Area1 Area2 Area3 Area4 Area5 Area6
count 12464 44 1099 5504 3106 2675 33
min 2.00 8.00 2.00 0.00 3.00 3.00 4.30
0.005 8.00 8.65 4.49 10.00 5.86 9.37 4.96
0.025 12.00 11.08 8.45 13.00 12.00 13.00 7.58
0.1 15.00 12.00 12.00 15.00 16.00 16.00 10.32
0.25 18.00 14.75 15.05 18.00 18.00 20.00 14.80
0.5 21.00 17.50 19.00 21.00 22.00 23.00 21.00
0.75 25.00 19.25 22.00 24.00 25.00 27.00 26.40
0.9 29.00 26.00 27.00 29.00 28.00 30.60 28.92
0.975 35.00 28.93 35.00 34.00 33.00 40.00 35.52
0.995 44.00 31.36 42.00 41.00 41.47 49.00 35.90
max 102.00 32.00 48.60 73.00 102.00 100.00 36.00





LIQUIDITY INDEX, LI, %
stats All data Area1 Area2 Area3 Area4 Area5 Area6
count 5053 5053 2045 1638 629
min -1.86 -1.86 -1.67 -1.64 -1.63
0.005 -0.86 -0.86 -0.85 -0.77 -1.16
0.025 -0.61 -0.61 -0.59 -0.53 -0.62
0.1 -0.38 -0.38 -0.39 -0.28 -0.29
0.25 -0.22 -0.22 -0.25 -0.15 -0.13
0.5 -0.07 -0.07 -0.12 -0.03 0.00
0.75 0.05 0.05 0.00 0.08 0.12
0.9 0.17 0.17 0.11 0.20 0.24
0.975 0.33 0.33 0.26 0.40 0.38
0.995 0.61 0.61 0.47 0.62 0.65
max 3.55 3.55 0.86 3.55 1.27





pH
stats All data Area1 Area2 Area3 Area4 Area5 Area6
count 778 147 216 338 78
min 2.75 4.90 3.80 4.90 4.90
0.005 4.84 5.12 4.22 5.98 4.90
0.025 6.30 6.47 6.18 6.70 5.27
0.1 7.00 7.00 6.80 7.20 6.78
0.25 7.30 7.20 7.30 7.40 7.20
0.5 7.60 7.60 7.70 7.70 7.50
0.75 7.90 8.00 7.90 8.00 7.90
0.9 8.20 8.30 8.10 8.30 8.10
0.975 8.66 8.64 8.50 8.70 8.21
0.995 8.91 8.93 8.79 9.03 8.36
max




TOTAL SULPHATE %
stats All data Area1 Area2 Area3 Area4 Area5 Area6
count 575 95 153 282 43
min 0.00 0.02 0.01 0.00 0.01
0.005 0.01 0.02 0.01 0.00 0.01
0.025 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01
0.1 0.02 0.04 0.03 0.01 0.02
0.25 0.05 0.06 0.09 0.04 0.03
0.5 0.16 0.17 0.22 0.15 0.11
0.75 0.35 0.42 0.53 0.27 0.33
0.9 0.72 0.66 1.52 0.50 0.58
0.975 1.74 4.26 2.01 1.15 3.31
0.995 5.04 8.14 2.78 2.38 7.18
max 10.66 10.66 3.62 3.74 8.20





COMPACTION - MAXIMUM DRY DENSITY, Mg/m3
stats All data Area1 Area2 Area3 Area4 Area5 Area6
count 238 11 55 99 72
min 1.4 1.6 1.4 1.4 1.4
0.005 1.4 1.6 1.4 1.4 1.4
0.025 1.4 1.6 1.4 1.6 1.4
0.1 1.6 1.7 1.5 1.6 1.6
0.25 1.7 1.7 1.6 1.8 1.7
0.5 1.8 1.8 1.6 1.8 1.7
0.75 1.8 1.8 1.7 1.9 1.8
0.9 1.9 1.9 1.8 1.9 1.9
0.975 2.0 2.0 1.9 2.0 2.0
0.995 2.0 2.0 1.9 2.1 2.0
max 2.1 2.0 1.9 2.1 2.0





COMPACTION - OPTIMUM WATER CONTENT %
stats All data Area1 Area2 Area3 Area4 Area5 Area6
count 238 11 55 99 72
min 8.0 11.0 12.0 10.0 8.0
0.005 10.0 11.0 12.3 10.0 8.7
0.025 11.0 11.1 13.4 10.5 10.8
0.1 13.0 11.5 14.0 12.0 13.1
0.25 15.0 12.5 16.0 14.0 14.8
0.5 16.0 15.4 20.0 16.0 17.0
0.75 19.0 15.9 23.0 17.0 18.0
0.9 22.0 18.4 25.0 19.2 21.0
0.975 26.1 19.6 28.7 22.0 23.7
0.995 29.0 19.9 29.0 27.0 28.6
max 30.0 20.0 29.0 28.0 30.0





MOISTURE CONDITION VALUE, MCV, %
stats All data Area1 Area2 Area3 Area4 Area5 Area6
count 684 319 82 288
min 0.0 3.9 7.0 0.0
0.005 1.9 4.3 7.3 0.8
0.025 4.6 6.8 8.9 2.8
0.1 7.7 9.0 10.4 6.5
0.25 9.8 10.7 11.7 8.2
0.5 11.7 12.5 13.4 10.2
0.75 14.0 14.6 14.9 12.0
0.9 16.0 16.5 16.6 14.8
0.975 18.0 18.3 18.4 17.4
0.995 18.8 18.9 18.7 18.1
max 19.8 19.8 18.9 18.8





CLAY FRACTION, CLAY, %
stats All data Area1 Area2 Area3 Area4 Area5 Area6
count 671 311 100 97 162
min 0.5 4.0 0.5 1.0 4.0
0.005 0.7 5.6 0.5 1.5 4.8
0.025 4.0 9.0 0.5 2.0 6.1
0.1 12.0 22.0 3.8 9.0 13.1
0.25 22.0 32.0 15.8 17.0 17.0
0.5 34.0 42.0 31.0 33.0 23.0
0.75 47.0 50.0 42.3 49.0 30.0
0.9 54.0 55.0 48.4 56.4 49.0
0.975 61.0 60.3 51.2 60.6 64.0
0.995 67.0 67.0 56.0 65.0 72.6
max 79.0 69.0 58.0 66.0 79.0





SILT FRACTION, SILT, %
stats All data Area1 Area2 Area3 Area4 Area5 Area6
count 621 265 97 96 162
min 1.0 8.0 18.0 1.0 19.0
0.005 8.3 15.0 19.9 1.0 19.8
0.025 19.0 21.2 23.4 8.5 29.1
0.1 32.0 32.0 42.0 19.7 38.1
0.25 42.0 42.0 50.0 33.7 47.0
0.5 51.0 48.0 58.0 44.9 59.0
0.75 61.0 54.0 67.0 57.2 68.0
0.9 70.0 58.6 82.0 67.5 73.0
0.975 79.0 64.4 95.3 75.8 79.0
0.995 94.9 67.4 96.8 77.2 86.0
max 97.0 68.0 97.0 78.0 90.0





SAND FRACTION, SAND, %
stats All data Area1 Area2 Area3 Area4 Area5 Area6
count 430 70 99 98 162
min 0.0 0.0 0.0 0.4 1.0
0.005 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0
0.025 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
0.1 1.7 2.0 0.6 2.0 2.0
0.25 3.0 7.0 2.0 4.1 4.0
0.5 9.0 13.5 4.0 9.1 9.0
0.75 22.8 28.0 13.0 20.8 24.0
0.9 37.0 46.2 27.2 38.1 37.9
0.975 54.8 54.0 42.1 79.2 48.9
0.995 79.7 59.2 46.0 96.0 60.1
max 96.0 62.0 46.0 96.0 73.0





GRAVEL FRACTION, GRAVEL, %
stats All data Area1 Area2 Area3 Area4 Area5 Area6
count 379 77 91 67 157
min 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.005 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.025 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.5 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
0.75 2.0 5.0 1.5 7.7 1.0
0.9 9.0 31.2 4.0 27.6 2.0
0.975 42.2 58.3 15.5 50.8 7.1
0.995 71.4 73.1 43.3 74.4 22.4
max 76.0 75.0 64.0 76.0 38.0





CALIFORNIA BEARING RATIO (at NWC), %
stats All data Area1 Area2 Area3 Area4 Area5 Area6
count 225 88 47 90
min 0.95 1.55 1.85 0.95
0.005 1.00 1.72 2.02 0.97
0.025 1.00 2.27 2.62 1.00
0.1 2.29 2.93 3.80 1.49
0.25 4.00 4.25 5.35 2.53
0.5 7.00 8.00 8.50 5.00
0.75 11.50 11.00 11.98 10.99
0.9 17.80 14.50 15.70 25.25
0.975 31.90 18.74 19.48 46.62
0.995 58.80 21.06 20.69 71.10
max 80.00 22.00 21.00 80.00





STANDARD PENETRATION TEST, SPT, N value, blows/300 mm
stats All data Area1 Area2 Area3 Area4 Area5 Area6
count 3812 35 290 1403 1208 861 15
min 2.0 12.0 6.0 2.0 3.0 2.0 9.0
0.005 6.0 13.2 7.0 4.0 7.0 7.0 9.3
0.025 9.0 18.0 10.0 8.0 11.0 10.0 10.4
0.1 16.0 20.8 18.0 13.0 19.0 15.0 17.4
0.25 26.0 31.0 31.0 22.5 31.0 25.0 33.0
0.5 42.0 44.0 53.0 37.0 50.0 39.0 46.0
0.75 67.0 71.0 82.0 56.0 77.0 62.0 57.0
0.9 98.0 82.0 108.0 84.0 108.0 97.0 99.6
0.975 128.7 96.6 136.9 121.0 134.0 125.5 117.9
0.995 153.9 108.1 161.8 154.9 152.9 151.0 119.6
max 277.0 111.0 174.0 173.0 199.0 277.0 120.0





TRIAXIAL - Total Cohesion, Cu, kPa
stats All data Area1 Area2 Area3 Area4 Area5 Area6
count 2970 411 1279 962 321
min 7.0 17.0 18.0 7.0 10
0.005 19.0 19.1 25.0 18.4 12.2
0.025 35.0 30.0 43.0 36.0 22
0.1 60.0 53.0 67.0 61.0 42
0.25 86.0 84.0 91.0 89.0 68
0.5 125.0 120.0 125.0 131.0 105
0.75 183.0 187.5 175.0 204.0 180
0.9 269.0 280.0 245.0 293.9 270
0.975 424.0 550.0 350.0 454.7 460
0.995 733.2 857.8 507.1 826.8 1254
max 1650.0 920.0 908.0 1431.0 1650





TRIAXIAL - Effective Cohesion, c', kPa
stats All data Area1 Area2 Area3 Area4 Area5 Area6
count 199 28 57 81 35
min 0.0 0.0 0.0 0.0 0
0.005 0.0 0.0 0.0 0.0 0
0.025 0.0 0.0 0.0 0.0 0
0.1 0.0 3.5 0.0 0.0 2.8
0.25 6.0 19.5 2.0 9.0 11
0.5 16.0 37.5 7.0 19.0 16
0.75 33.0 81.5 15.0 33.0 38.5
0.9 50.0 180.0 27.0 45.0 47.2
0.975 115.9 292.0 53.0 77.0 110.6
0.995 241.6 378.4 58.6 125.0 113.32
max 400.0 400.0 60.0 153.0 114





TRIAXIAL - Effective Friction angle, Φ', degrees
stats All data Area1 Area2 Area3 Area4 Area5 Area6
count 199 28 57 81 35
min 0.0 0.0 17.0 3.0 17.0
0.005 0.0 0.0 17.8 3.4 17.8
0.025 4.0 0.0 20.8 4.0 20.8
0.1 19.0 0.0 24.6 14.0 22.0
0.25 23.0 20.0 27.0 20.0 25.0
0.5 28.0 26.0 31.0 26.0 31.0
0.75 32.5 29.0 34.0 29.0 35.0
0.9 36.0 30.6 37.8 34.0 37.0
0.975 40.0 36.3 40.6 39.0 39.5
0.995 46.0 36.9 45.3 43.2 41.9
max 47.0 37.0 47.0 46.0 42.5